





80型履带皮带扒渣机技术参数表 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)mm | 6000×1650×1750 |
| 装载质量m3/h | ≤80 |
| 整机质量kg | 6000 |
| 挖掘宽度mm | 3500 |
| 挖掘高度mm | 2900 |
| 挖掘深度mm | ≤500 |
| 适应爬坡坡度° | ≤12 |
| 适应巷道最小断面m2 | 2.4*2.4 |
| 挖掘距离mm | 1700 |
| 最小转弯半径mm | ≤5 |
| 最大大臂回转角度° | ≤45 |
| 卸载高度mm | 1700(可加高) |
| 卸载距离mm | 1750(可加长) |
| 电机功率kw | 30(双15) |
| 最大物料通过尺寸mm | 600x550 |
| 最小离地间隙mm | ≥260 |
上一篇:120大型轮胎扒渣机
下一篇:70型履带皮带式扒渣机